Uživanje u odličnom ukusu i aromi sveže kafe u zrnu, na savršenoj temperaturi, zahvaljujući inteligentnom sistemu za kuvanje. • Klasični dodatak za pravljenje pene od mleka omogućava da se lako napravi svilenkasti gladak kapućino ili late makijato. • Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana osetljivog na dodir.
| Vrsta aparata | Samostojeći |
| Način upravljanja | Senzorsko |
| Boja | Crna |
| Snaga | 1500 W |
| Vrsta kafe | Zrno |
| Pritisak pumpe | 15 bar |
| Kapacitet rezervoara za vodu | Od 1.6 l do 2 l |
| Dužina kabla | 1 m |
| Kapacitet posude za kafu | 275 g |
| Posuda za mleko | Da |
| Grejač šoljica | Ne |
| Mogućnost pravljenja pene od mleka | Da |
| Ponuda kafe za aparat | Kafa u zrnu (pogledajte ponudu) |
| Funkcije i karakteristike |
Kapacitet posude za otpatke: 12 porcija
Posuda za otpatke: pristup spreda
Rezervoar za vodu: pristup spreda
Uklonjiva grupa za kuvanje
Zatvarač za čuvanje arome
Vođeno uklanjanje kamenca
Napici: espreso, vruća voda, kafa
Opcija za kafu u prahu
Dupla šoljica
Kontrola arome tokom pripreme za kuvanje
Postavke temperature: 3
|
| Programi | Espreso, Vruća voda, Kafa |
| Masa | 7.5 kg |
| Dodatna oprema | 1 x Tuba sa uljem1 x Merica1 x Traka za testiranje tvrdoće vode1 x AquaClean filter |
| Čišćenje i održavanje aparata | Za održavanje Philips espresso aparata, preporuka je da se čišćenje sistema za mleko radi jednom mesečno.Preporuku Philips sredstava za održavanje možete pogledati ovdeZa sve dodatne informacije i detalje, molimo vas da pogledate uputstvo. |
| Filtracija vode | AquaClean filter osigurava da samo čista i filtrirana voda dotiče u aparat za kafu i smanjuje potrebu za uklanjanjem kamenca.. |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 24.6 x 43.3 x 37.1 cm |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | PHILIPS EP2220/10 espresso apa Espresso aparati |
| Model | EP2220/10 |
| Uvoznik | MISON D.O.O. |
| Zemlja porekla | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |